<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sv">
	<id>https://www.nissepedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Anslagstavlan</id>
	<title>Anslagstavlan - Versionshistorik</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.nissepedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Anslagstavlan"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.nissepedia.com/index.php?title=Anslagstavlan&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-29T16:47:25Z</updated>
	<subtitle>Versionshistorik för denna sida på wikin</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.nissepedia.com/index.php?title=Anslagstavlan&amp;diff=11596&amp;oldid=prev</id>
		<title>Hawaii-kråkan: Skapade sidan med &#039;Anslagstavlan är ett stående inslag i Sveriges Television som sedan 1969 försett medborgarna med viktig samhällsinformation. Efter vädret ...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.nissepedia.com/index.php?title=Anslagstavlan&amp;diff=11596&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-06-10T07:23:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Skapade sidan med &amp;#039;Anslagstavlan är ett stående inslag i Sveriges Television som sedan 1969 försett medborgarna med viktig samhällsinformation. Efter &lt;a href=&quot;/index.php/V%C3%A4dret_som_socialt_fenomen&quot; title=&quot;Vädret som socialt fenomen&quot;&gt;vädret&lt;/a&gt; ...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Anslagstavlan är ett stående inslag i Sveriges Television som sedan 1969 försett medborgarna med viktig samhällsinformation. Efter [[vädret som socialt fenomen|vädret]] och [[åka vikingaskepp|vad som ska göras i helgen]] är det [[trea|tredje]] populäraste samtalsämnet på svenska arbetsplatser att diskutera om Anslagstavlan fortfarande visas och om den i så fall har kvar sin vanliga vinjett (det gör den och det har den). I samband med detta är det också vanligt att någon i arbetslaget påpekar att den där fula tecknade solen, som åker på ett [[moln]] och somnar på slutet medan solens upp- och nedgångstider i olika delar av landet visas i rutans nedre del, också finns kvar.&lt;br /&gt;
[[Kategori: Informationsteknologi]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hawaii-kråkan</name></author>
	</entry>
</feed>